Календарь эколога
Для вас мы подготовили календарь эколога — незаменимый инструмент для контроля сроков сдачи экологической отчетности. В нем указываются ключевые даты, когда необходимо предоставить отчеты и соответствующие нормативы. Благодаря этому календарю вы должны планировать свою работу, избегать больших штрафов или проблем, связанных с экологическими требованиями.
Даты сдачи экологических отчетов на 2023 год
Документ/Отчет | Дата подачи |
---|---|
Постановка на учет объекта НВОС | В течение 6 месяцев |
Январь | 2023 г. |
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 (По итогам IV квартала 2022 г.) | До 10 января |
Отчет 2-ТП (Водхоз) | До 22 января |
Отчет 2-ТП (Воздух) | До 22 января |
Отчет 4-ОС | До 25 января |
Отчет 2-ОС | До 25 января |
Журнал движения отходов за 2022 г. (по состоянию на 1 января, следующего за учетным) | До 25 января |
Отчет 2-ТП (Отходы) | До 1 февраля |
Отчет № 2-Медотходы «Сведения об обращении с медицинскими отходами» за 2022 г. | До 1 февраля |
Февраль | 2023 г. |
Внесение платы за НВОС | До 1 марта |
Март | 2023 г. |
Предоставление декларации НВОС | До 10 марта |
Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 о сведениях, полученных в результате наблюдений за водными объектами | До 15 марта |
Отчет по программе ПЭК | До 25 марта |
Декларация о количестве выпущенных товаров и упаковки товаров | До 1 апреля |
Отчет о выполнении нормативов утилизации | До 1 апреля |
Апрель | 2023 г. |
Технический отчёт «О неизменности производственного процесса используемого сырья и об обращении с отходами» | До 1 апреля (Москва/МО) |
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – за I квартал 2023 г. | До 10 апреля |
Журнал движения отходов за I квартал 2023 г. | До 10 апреля |
Расчет и оплата экологического сбора | До 15 апреля |
Расчет платы НВОС за I квартал 2023 г. | До 20 апреля |
Внесение сведений в кадастр отходов МО/ЛО | До 20 апреля |
Июнь | 2023 г. |
Внесение сведений в кадастр отходов МО за 2022 г. | До 1 июля |
Отчет о выбросах парниковых газов | До 1 июля |
Июль | 2023 г. |
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – за II квартал 2023 г. | До 10 июля |
Журнал движения отходов за II квартал 2023 г. | До 10 июля |
Расчет платы НВОС за II квартал 2023 г. | До 20 июля |
Август | 2023 г. |
Внесение сведений в сводный кадастр отходов Москвы | До 1 сентября |
Октябрь | 2023 г. |
Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 – за III квартал 2023 г. | До 10 октября |
Журнал движения отходов за III квартал 2023 г. | До 10 октября |
Расчет платы НВОС за III квартал 2023 г. | До 20 октября |
Декларация о составе и свойствах сточных вод на 2024 г. | До 1 ноября |
 · Дарим скидку на паспорт отходов при заключении договора на утилизацию!
📞 Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и расскажем подробнее о всех видах услуг!
Нажимая кнопку «Жду звонок», Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года Пользовательского соглашения.